Хацү башё монголчууд бидний хувьд үнэхээр сайхан тэмцээн боллоо. Хоёр аварга маань тэмцээний сүүлийн өдөр хүртэл тэргүүлж , шийдвэрлэх барилдааныг хийлээ. Бүтэн таван башёгийн дараа Аса аварга маань асар их тэвчээр, хатуужил гарган өөрийгөө хэн гэдгээ харууллаа. Сонирхуулахад тэртээ найман жилийн өмнө Мусашимару- Токанахана хоёр нэмэлт барилдаан хийж байснаас хойш хоёр ёкозунагийн нэмэлт барилдаанаар ялагч тодорч байгаагүй аж. Шинэ озэки Харүмафүжи маань урамтай сайхан барилдаж качекоши хийлээ, жүрё зиндаад монголын шинэ хүчтэн Шотенро Д.Нямсүрэн түрүүллээ гээд дурьдаад байвал олон сайхан үйл явдлаар дүүрэн байлаа.
Ингээд та бүхэнд манай бөхчүүд энэ башёд хэрхэн барилдсан дүнг хүргэе.
тайлбар : O - давсан , * - унасан , %- барилдалгүй давсан , #- барилдалгүй унасан , - өнжсөн , a - башёг өнжсөн
нэр | цол | дэвжээ | дүн | даваа | унаа | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Хакухо М.Даваажаргал | Ёкозуна (зүүн) | Мияагино | OOOOOOOOO*O%OOO | 14 | 1 | |||||
Асашёрюү Д.Дагвадорж | Ёкозуна (баруун) | Такасаго | OOOOOOOOOOOOOO* | 14 | 1 | |||||
Харүмафүжи Д.Бямбадорж | Озеки (зүүн) | Ишегахама | ****O*OO*OOOOO* | 8 | 7 | |||||
Кёкүтенхо Н.Цэвэгням | Маэгашира (баруун) 1 | Ошима | ***O***O%OOOOOO | 9 | 6 | |||||
Асасэкирюү Б.Дашням | Маэгашира (зүүн) 8 | Такасаго | **O*OOO***O***O | 6 | 9 | |||||
Какүрюү М.Ананд | Маэгашира (баруун) 8 | Изуцу | OO*OOO*O****OOO | 9 | 6 | |||||
Токитенкү А.Хүчитбаатар | Маэгашира (зүүн) 10 | Токицуказе | **O*O*OOO*OOO*O | 9 | 6 | |||||
Тамаваши Б.Мөнх-Оргил | Маэгашира (зүүн)13 | Катоанами | *O**OO*OO**O**O | 7 | 8 | |||||
Коорюү Э.Мөнх-Оргил | Маэгашира (баруун) 13 | Ханакаго | **O*OO*******OO | 5 | 10 | |||||
Шотенро Д.Нямсүрэн | Журё (зүүн)1 | Мусашигава | O*OOOOO*OO*O*OO | 11 | 4 | |||||
Хошихиказе Б.Амармэнд | Журё (зүүн)7 | Хаккаку | OOOOO***O*****O | 7 | 8 | |||||
Моконами Базарсад | Журё (баруун) 12 | Тацунами | OOO*O*O*O**OO*O | 9 | 6 | |||||
Хакуба Өнөр-жаргал | Журё (зүүн)14 | Мичиноку | OOOOOO***OOOO*O | 11 | 4 | |||||
Токүсэгава Б.Ганболд | Макүшита (баруун) 3 | Кирияама | O-O-*-*-**–O– | 3 | 4 | |||||
Рюо Э.Санчирболд | Макүшита (зүүн) 4 | Мияагино | -*-O-#aaaaaaaaa | 1 | 2 | |||||
Сеншо Э.Баярбат | Макүшита (баруун) 4 | Шикихиде | -O*-O–*O-*—* | 3 | 4 | |||||
Дайтеншо Н.Аюурзана | Макүшита (зүүн)7 | Такашима | -*-Oaaaa-O*–*- | 2 | 3 | |||||
Хошихиказе Б.Амармэнд | Макүшита (зүүн)15 | Огуруама | O–*-O-O-*-*-O- | 4 | 3 | |||||
Широнорю Э.Одгэрэл | Макүшита (баруун) 16 | Сакайгава | -*O-*-*–**—O | 2 | 5 | |||||
Дайюубу Д.Ундрах | Макүшита (баруун) 22 | Шибатаяма | -OO-*–*O–**– | 3 | 4 | |||||
Ониараши А.Ариунжаргал | Макүшита (зүүн)23 | Асахияама | -*-O-**–#aaaaa | 1 | 4 | |||||
Араваши Э.Дөлгөөн | Макүшита (зүүн)35 | Ханакаго | -O*–**-*–*–O | 2 | 5 | |||||
Хошизакура М.Алтангэрэл | Макүшита (зүүн)40 | Хаккаку | O-*-O-*–O*–O- | 4 | 3 | |||||
Дайонами Б.Ууганбаяр | Макүшита (зүүн)45 | Тацунами | -*-O*-*–*-**– | 1 | 6 | |||||
Тайка С.Шаравнямбуу | Макүшита (баруун) 46 | Шикихиде | -O-O*–*-O-O–* | 4 | 3 | |||||
Кёкүшюүхо Эрдэнэбаатар | Макүшита (баруун) 52 | Ошима | -O-OO-*-O–*–O | 5 | 2 | |||||
Кагамио Б.Нанжид | Макүшита (баруун) 59 | Кагамияама | *–O-*O–*O-*– | 3 | 4 | |||||
Сакигаке Я.Баттүшиг | Санданмэ (зүүн)3 | Ханарегома | -*-**-O-O–O-O- | 4 | 3 | |||||
Сеиро А.Өнөболд | Санданмэ (баруун) 34 | Шикорояама | aaaaaaaaaaaaaaa | 0 | 0 | |||||
Девахикари Ө.Цолмон | Санданмэ (зүүн)41 | Деваноуми | -O*–%%–O-*-*- | 4 | 3 | |||||
Торугава Д.Ууганбаатар | Санданмэ (зүүн)49 | Минезаки | *-O-O-O–O-*–* | 4 | 3 | |||||
Аратоши Ц.Ванчигцэрэн | Жонидан (зүүн)10 | Ирумагава | O–OO-O–*O-*– | 5 | 2 | |||||
Торанаяма Г.Бат-Ундрах | Жонидан (баруун) 23 | Исегахама | aaaaaaaaaaaaaaa | 0 | 0 |
Мартагдашгүй агшин
· Ангил
No comments:
Post a Comment