Мэргэжлийн сумо бөхийн энэ оны эхний тэмцээн болох хацу башёгийн эхний өдрийн хуваарь гарчээ. Ирэх ням гаригт эхлэх хацу башёгийн эхний өдрийн барилдаанд манай бөхчүүд дараах байдлаар оноолт таарсан байна.
Хакухо /Ё/ -Тоёоношима /K/
Асашёорюү /Ё/ - Кисенасато /K/
Котоошю /O/ - Кёкүтэнхо /М-1/
Харумафүжи /О/ - Ёшиказэ /М-2/
Асасэкирюү /М-8/ - Дэжима /М-7/
Тосаноуми /М-9/ - Какурюү /М-8/
Токитэнкү /М-10/ - Чиёхакухо /М-9/
Точиазан /М-12/ - Тамаваши /М-13/
Тоёохибики /М-14/ - Коорюү /М-13/
Харин хацу башёгийн хоёр дахь өдрийн барилдаанд их аварга Д.Дагвадорж маэгашрагийн нэгд бичигдсэн Котошогикутэй оноолт таарсан бол Хакухо М.Даваажаргал Кёкүтэнхо Н.Цэвэгнямтай өрсөлдөх аж. Харумафүжи Д.Бямбадоржийн хувьд хоёр дахь өдрийн барилдаанд маэгаширагийн хоёрт бичигдсэн Миябияматай хүч үзэх нь ээ.
хацу башёгийн эхний өдрийн хуваарь
East | kimarite | West | ||
E-M16 Homasho | W-M15 Yamamotoyama | |||
E-M15 Tamanoshima | W-M14 Masatsukasa | |||
E-M14 Toyohibiki | W-M13 Koryu | |||
E-M12 Tochiozan | E-M13 Tamawashi | |||
W-M12 Kakizoe | W-M11 Tochinoshin | |||
E-M11 Iwakiyama | W-M10 Tochinonada | |||
E-M10 Tokitenku | W-M9 Chiyohakuho | |||
E-M9 Tosanoumi | W-M8 Kakuryu | |||
E-M8 Asasekiryu | W-M7 Dejima | |||
E-M7 Hokutoriki | W-M6 Aran | |||
E-M6 Bushuyama | W-M5 Takamisakari |
East | kimarite | West | ||
E-M5 Futeno | W-M4 Kokkai | |||
E-M4 Wakanosato | W-M3 Goeido | |||
E-S Baruto | E-M3 Takekaze | |||
E-O Harumafuji | W-M2 Yoshikaze | |||
E-M2 Miyabiyama | W-O Kaio | |||
E-O Kotooshu | W-M1 Kyokutenho | |||
E-M1 Kotoshogiku | W-O Chiyotaikai | |||
E-O Kotomitsuki | W-S Aminishiki | |||
E-K Kisenosato | W-Y Asashoryu | |||
E-Y Hakuho | W-K Toyonoshima |
хацу башёгийн хоёр дахь өдрийн хуваарь
East | kimarite | West | ||
E-M15 Tamanoshima | E-M16 Homasho | |||
E-M14 Toyohibiki | W-M15 Yamamotoyama | |||
E-M12 Tochiozan | W-M14 Masatsukasa | |||
E-M13 Tamawashi | W-M12 Kakizoe | |||
W-M13 Koryu | W-M11 Tochinoshin | |||
E-M10 Tokitenku | E-M11 Iwakiyama | |||
W-M10 Tochinonada | W-M9 Chiyohakuho | |||
E-M8 Asasekiryu | E-M9 Tosanoumi | |||
W-M8 Kakuryu | W-M7 Dejima | |||
E-M6 Bushuyama | E-M7 Hokutoriki | |||
W-M6 Aran | W-M5 Takamisakari |
East | kimarite | West | ||
E-M4 Wakanosato | E-M5 Futeno | |||
W-M4 Kokkai | W-M3 Goeido | |||
E-S Baruto | W-M2 Yoshikaze | |||
E-O Kotomitsuki | E-M3 Takekaze | |||
E-O Harumafuji | E-M2 Miyabiyama | |||
W-S Aminishiki | W-O Kaio | |||
E-O Kotooshu | E-K Kisenosato | |||
W-K Toyonoshima | W-O Chiyotaikai | |||
E-Y Hakuho | W-M1 Kyokutenho | |||
E-M1 Kotoshogiku | W-Y Asashoryu |
No comments:
Post a Comment